Das QUEST ist leicht und tragbar und bietet eine Erkennungsreichweite von bis zu 2600 m sowie einen integrierten, verdeckten LRF mit einer Reichweite von 1000 m für überragende Genauigkeit und Sichtbarkeit. Sein traditionelles Fernglasdesign verfügt über eine Vollgummibeschichtung und eine IP67-Einstufung für Haltbarkeit und Komfort unter rauen Bedingungen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 640x512-Sensor (NETD ≤15 mK, 60 Hz) sorgt das QUEST für außergewöhnliche Bildschärfe, überragende Wärmeempfindlichkeit und nahtlose Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Hervorragendes visuelles Erlebnis
QUEST verfügt über die R+ Bildverbesserung für überragende Klarheit und Präzision, gepaart mit einem 1920 x 1200 AMOLED-Display für ein beeindruckendes, augenfreundliches Seherlebnis.
Einhandbedienung
QUEST bietet eine ergonomische, rutschfeste Handhabung mit einem vereinfachten 4-Tasten-Layout und mittig positionierten Scrollrädern für eine einfache Einhandsteuerung und sicheren Halt unter allen Bedingungen.
Leicht und tragbar
Das QUEST wiegt nur 700 g und wird mit einer speziellen Tragetasche geliefert. Es bietet einfachen Transport und Komfort für Outdoor-Aktivitäten wie Jagen und Erkunden.
Keine Energie-Sorgen mehr
Die QUEST-Serie verfügt über ein Dual-Batterie-Design mit einer eingebauten und einer austauschbaren 18650-Batterie, sodass ein nahtloser Wechsel und unterbrechungsfreie Nutzung während deines Abenteuers gewährleistet sind.
Das traditionelle Fernglas-Erlebnis
Das QUEST verfügt über ein traditionelles Fernglasdesign mit einer raffinierten Vollgummibeschichtung und einer IP67-Einstufung für Wasser- und Staubdichtigkeit, was sowohl Haltbarkeit als auch allgemeinen Komfort gewährleistet.
BROSCHÜRE: QUEST Series
Technische Daten:
| Modell | Quest H50R | Quest H35R | Quest L35R |
|---|---|---|---|
| Wärmesensor | 640×512, 12μm | 640×512, 12μm | 384×288, 12μm |
| NETD (mK) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| Bildrate (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Objektiv (mm) | 50F1.1 | 35F0.9 | 35F0.9 |
| Sichtfeld (H×V, °/m @100m) | 8.8×7.0 / 15×12 | 12.5×10 / 22×18 | 7.5×5.7 / 13×10 |
| Vergrößerung (×) | 4~32 | 3~24 | 5~20 |
| Detektionsreichweite (m, Zielgröße: 1,7m×0,5m, P(n)=99%) | 2600 | 1800 | 1800 |
| Austrittspupillenabstand (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Dioptrienausgleich (D) | ±5 | ±5 | ±5 |
| Display-Typ | 0,72 Zoll AMOLED | 0,72 Zoll AMOLED | 0,72 Zoll AMOLED |
| Display-Auflösung | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 |
| Batterietyp | Eingebaut & wechselbar 18650 | Eingebaut & wechselbar 18650 | Eingebaut & wechselbar 18650 |
| Max. Betriebsdauer (bei 22°C, h) | 6 | 6 | 6 |
| Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Max. Entfernungsmessbereich (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mikrofon | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Speicherkapazität (GB) | 64 | 64 | 64 |
| Schutzklasse (IP) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Gewicht (g, mit Batterie) | <700g | <700g | <700g |
| Abmessungen (mm) | ≤175.4×138×66 | ≤175.4×138×66 | ≤175.4×138×66 |




















